淺地層剖面儀
StrataBox3510型淺地層剖面儀技術(shù)參數(shù):
單位: | m或ft |
深度范圍: | 0-10,20,40,80,150,300,500,800m |
進檔幅度: | 0-150m以1m為增幅,0-450ft以1ft為增幅 |
縮放范圍: | 5,10,20,40,80m |
縮放模式: | 底部縮放、底部鎖定縮放、標(biāo)記縮放 |
顯示: | 常規(guī)數(shù)據(jù)、縮放數(shù)據(jù)、配色、深度 |
地層分辨率: | 40 m的地層穿透為6cm(10KHz), |
深度分辨率: | 0.01m,0.1ft |
深度精確度: | 0.5 % |
聲速: | 1500 m/s |
地理坐標(biāo): | NMEA 0183,GLL,GGA,RMC,VTG,VHW,HDT |
數(shù)據(jù)輸入: | SyQwest Stratabox接口,56.7千波特, |
打印輸出: | 并行端口接到TDU系列熱敏打印機(通過電腦) |
淺水作業(yè): | <2.5 m,取決于底質(zhì)類型 |
發(fā)射速率: | zui高達(dá)10Hz,取決于深度和操作模式 |
事件標(biāo)記: | 手動或定期(1分鐘為間隔) |
數(shù)據(jù)文件輸出: | 以O(shè)DC格式或ODC&SEG-Y格式存儲深度、 |
數(shù)據(jù)文件回放: | 文件能夠以正?;蚩爝M模式播放或打印, |
頻率輸出: | 用戶可選3.5KHz或10KHz |
發(fā)射功率: | 3.5KHz:600/1000W(脈沖),10KHz:300W(脈沖) |
輸入功率: | 10 -30V直流,額定功率為8W,反極性和過電壓保護 |
尺寸: | 長34.29cm,寬29.21cm,高15.24cm(僅傳感器) |
重量: | 3.8kg(8.5Ibs) (僅傳感器) |
工作環(huán)境: | -25-60℃工作溫度;-55-90℃儲存 |
上一條: U240多功能測量無人船|無人雙體船
下一條: Odom Chirp III淺地層剖面儀