浮游生物網(wǎng)(國標(biāo)網(wǎng))
浮游生物網(wǎng)(國標(biāo)網(wǎng))技術(shù)參數(shù):
型號 | 網(wǎng)長 (cm) | 網(wǎng)口直徑 (cm) | 篩絹規(guī)格/孔徑近似值(mm) | 適用范圍 |
淺水Ⅰ型(JDSWPN-1) | 145 | 50 | CQ 14(0.505) JP 12(0.507) | 適用于30m以淺垂直或分段采集大、中型浮游動物和魚卵、仔稚魚。 |
淺水Ⅱ型(JDSWPN-2) | 140 | 31.6 | CB 36(0.160) JP 36(0.169) | 適用于30 m以淺垂直或分段采集中、小型浮游動物和夜光藻。 |
淺水Ⅲ型(JDSWPN-3) | 140 | 37 | JF 62(0.077) JP 80(0.077) | 適用于30m以淺垂直或分段采集小型浮游生物 |
深水大型(JDDWPN-L) | 280 | 80 | CQ 14(0.505) JP 12(0.507) | 適用于水深超過30m,垂直采集大、中型浮游動物和魚卵、仔稚魚等 |
深水中型(JDDWPN-M) | 280 | 50 | CB 36(0.160) JP 36(0.169) | 適用于水深超過30m,垂直采集中小型浮游動物和夜光藻 |
深水小型(JDDWPN-S) | 280 | 37 | JF 62(0.077) JP 80(0.077) | 適用于水深超過30m,垂直采集中小型浮游動物和夜光藻 |
以下品牌的產(chǎn)品我司均有,有需要請咨詢聚??萍迹x謝
Impact Subsea ISS360單波束掃描聲納, ISS360HD單波束掃描聲納,ISA500高度計(jì),ISD4000深度計(jì)/壓力傳感器,ISM3D 水下AHRS 傳感器
BluePrint Oculus M-系列單頻&雙頻多波束圖像聲吶M370s、M750d、M1200d、M3000d
M370s,MT370s,MD370s
M750d,MT750d,MD750d,M1200d,MT1200d,MD1200d
M3000d,MT3000d,MD3000d
BluePrint subsea 海星聲吶StarFish 450F/452F/990F/450H/453OEM側(cè)掃聲吶測深儀便攜式小型旁掃聲吶
StarFish 452F PRO StarFish 990F XD StarFish 992H StarFish 454OEM StarFish 992OEM
SeaTrac USBL 水下超短基線定位系統(tǒng)X150/X110/X010
下一條: JDZD-S小型抓斗采泥器