RBR Tide & Wave Loggers 微型溫度波潮儀
緊湊簡(jiǎn)潔、輕質(zhì)、使用于多種深度的微型溫度波潮儀:
帶有潮位平均:
RBRsolo3 D|tide16 — pressure
RBRduet3 T.D|tide16 — temperature & pressure
帶有間斷/連續(xù)波浪瞬時(shí)測(cè)量和潮位平均:
RBRsolo3 D|wave16 — pressure
RBRduet3 T.D|wave16 — temperature & pressure
特點(diǎn):
RBR微型溫度波潮儀 水位計(jì)可以輕松靈活地為您建立合適的觀測(cè)采樣方案。兩種潮位記錄儀都是通過(guò)計(jì)算長(zhǎng)時(shí)間高采樣頻率(可達(dá)16 Hz)下的壓力數(shù)據(jù)的平均值,來(lái)計(jì)算準(zhǔn)確的潮位數(shù)據(jù)。波浪記錄儀能夠?qū)崿F(xiàn)連續(xù)或間歇的瞬時(shí)測(cè)量,使其更容易測(cè)量諸如船只尾跡數(shù)據(jù)。大量瞬時(shí)觀測(cè)數(shù)據(jù)也使得低頻波更易于檢測(cè)。將潮位和/或波浪數(shù)據(jù)導(dǎo)出到Matlab®、Excel®或文本文件可以輕松應(yīng)用自己的算法進(jìn)行數(shù)據(jù)后期處理。Ruskin會(huì)進(jìn)行波浪數(shù)據(jù)分析,從而提供一些波浪的基本信息(例如波浪能、有效波高H1/3、有效波周期T1/3、平均波高以Have及平均波周期Tave)。
技術(shù)參數(shù):
物理參數(shù) | |
供電 | 任意AA鋰電/堿電(一次性或可充電) |
數(shù)據(jù)接口 | USB-C接口 |
時(shí)間漂移 | ±60 秒/年 |
深度范圍 | OSP塑料外殼,大耐壓1700米;鈦合金外殼,大耐壓10000米 |
直徑 | 25.4毫米 |
長(zhǎng)度 | ~210 to 240毫米 |
重量(空氣) | 根據(jù)儀器型號(hào)確定 |
重量(水中) | 根據(jù)儀器型號(hào)確定 |
溫度傳感器 | |
溫度校準(zhǔn)測(cè)量范圍 | -5 至 35°C,可升級(jí)至-40°C至+50°C范圍內(nèi)任選 |
初始精度 | ±0.002°C |
分辨率 | <0.00005°C |
時(shí)間常數(shù) | 約1秒(標(biāo)配)或約0.1秒(高配) |
常規(guī)穩(wěn)定性 | 約0.002°C/年 |
壓力(深度)傳感 | |
校準(zhǔn)測(cè)量范圍 | OSP塑料外殼:20/ 50 m (dbar) |
初始精度 | ±0.05% full scale |
分辨率 | <0.001% full scale |
時(shí)間常數(shù) | <10ms |
常規(guī)穩(wěn)定性 | 約0.1%/年 |
RBRsolo3 D|tide16 | |
采樣頻率 | 每24h至2Hz (連續(xù)采樣模式);2、4、8或16Hz(潮位模式) |
均值 | 1s 至 24h |
均值間隔 | 1s 至 24h |
RBRsolo3 D|wave16 | |
采樣頻率 | 每24h至 每1s以及2、4、8或16Hz(連續(xù)采樣模式、潮位模式和波浪模式) |
瞬時(shí)(采樣) | 512至32768個(gè) |
瞬時(shí)采樣間隔 | 1s 至 24h |
RBRduet3 T.D|tide16 | |
采樣頻率 | 每24h至2Hz (連續(xù)采樣模式);2、4、8或16Hz(潮位模式) |
潮位采樣(時(shí)間) | 1s 至 24h |
潮位采樣間隔 | 1s 至 24h |
RBRduet3 T.D|wave16 | |
采樣頻率 | 每24h至 每1s以及2、4、8或16Hz(連續(xù)采樣模式、潮位模式和波浪模式) |
波浪采樣(數(shù)量) | 512至32768個(gè) |
波浪采樣間隔 | 1s 至 24h |
RBR微型溫度波潮儀 水位計(jì)可選配置:
|deep (深海型) | 選擇深海型記錄儀RBRsolo3|deep, RBRduet3|deep 實(shí)現(xiàn)高達(dá)10 km的工作深度variants |
RBRcoda3 | 實(shí)時(shí)傳輸形式(不設(shè)置內(nèi)置存儲(chǔ)空間或電源) |